- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
| 【VOL.1505】 | 更新日:2023/3/6 |
| 発表時期 | : | 第1回令和4年9月21日、第2回令和4年12月20日 |
| データ資料 | : | 令和4年度第1回・第2回高等学校卒業程度認定試験実施結果」(文部科学省ホームページ)より表にして作成 |
| 【VOL.1505】 | 更新日:2023/3/6 |
| 発表時期 | : | 第1回令和4年9月21日、第2回令和4年12月20日 |
| データ資料 | : | 令和4年度第1回・第2回高等学校卒業程度認定試験実施結果」(文部科学省ホームページ)より表にして作成 |
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.