- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
| 【VOL.877】 | 更新日:2010/6/18 |
| 調査時期: | 平成21年6月1日現在 |
| 発表時期: | 平成22年1月28日 |
| 調査対象: | 全国の高等学校及び中等教育学校後期課程 |
| データ資料: | 平成20年度高等学校等における国際交流等の状況について <文部科学省> ※この調査は、昭和61年度から隔年で行われており、今回は12回目の調査となります。 |
| 【VOL.877】 | 更新日:2010/6/18 |
| 調査時期: | 平成21年6月1日現在 |
| 発表時期: | 平成22年1月28日 |
| 調査対象: | 全国の高等学校及び中等教育学校後期課程 |
| データ資料: | 平成20年度高等学校等における国際交流等の状況について <文部科学省> ※この調査は、昭和61年度から隔年で行われており、今回は12回目の調査となります。 |
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.