- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
- 日本の学校>
- 大学受験お役立ち情報>
- 世界大学ランキングダイジェスト
世界大学ランキング
お役立ちメニュー
<過去のランキング>
世界大学ランキング 「上位100大学ダイジェスト」
※日本の大学は赤字で表記。
タイムズ・ハイアー・エデュケーション(THE)
世界 ランク | 大学名 | 国名 |
---|---|---|
1 | University of Oxford オックスフォード大学 | イギリス |
2 | California Institute of Technology カリフォルニア工科大学 | アメリカ |
3 | Stanford University スタンフォード大学 | アメリカ |
4 | University of Cambridge ケンブリッジ大学 | イギリス |
5 | Massachusetts Institute of Technology マサチューセッツ工科大学(MIT) | アメリカ |
6 | Harvard University ハーバード大学 | アメリカ |
7 | Princeton University プリンストン大学 | アメリカ |
8 | Imperial College London インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス |
9 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) | スイス |
10 | University of California, Berkeley カリフォルニア大学バークレー校 | アメリカ |
10 | University of Chicago シカゴ大学 | アメリカ |
12 | Yale University イェール大学 | アメリカ |
13 | University of Pennsylvania ペンシルベニア大学 | アメリカ |
14 | University of California, Los Angeles カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | アメリカ |
15 | University College London ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | イギリス |
16 | Columbia University コロンビア大学 | アメリカ |
17 | Johns Hopkins University ジョンズ・ホプキンス大学 | アメリカ |
18 | Duke University デューク大学 | アメリカ |
19 | Cornell University コーネル大学 | アメリカ |
20 | Northwestern University ノースウェスタン大学 | アメリカ |
21 | University of Michigan ミシガン大学 | アメリカ |
22 | University of Toronto トロント大学 | カナダ |
23 | Carnegie Mellon University カーネギーメロン大学 | アメリカ |
24 | National University of Singapore シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
25 | London School of Economics and Political Science ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE) | イギリス |
25 | University of Washington ワシントン大学 | アメリカ |
27 | University of Edinburgh エディンバラ大学 | イギリス |
28 | Karolinska Institute カロリンスカ研究所 | スウェーデン |
29 | Peking University 北京大学 | 中国 |
30 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス |
30 | LMU Munich ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | ドイツ |
32 | New York University ニューヨーク大学(NYU) | アメリカ |
33 | Georgia Institute of Technology ジョージア工科大学 | アメリカ |
33 | University of Melbourne メルボルン大学 | オーストラリア |
35 | Tsinghua University 清華大学 | 中国 |
36 | University of British Columbia ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ |
36 | University of Illinois at Urbana-Champaign イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | アメリカ |
36 | King’s College London キングス・カレッジ・ロンドン(KCL) | イギリス |
39 | University of Tokyo 東京大学 | 日本 |
40 | KU Leuven ルーヴェン・カトリック大学 | ベルギー |
41 | University of California, San Diego カリフォルニア大学サンディエゴ校 | アメリカ |
42 | McGill University マギル大学 | カナダ |
43 | Heidelberg University ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク | ドイツ |
43 | University of Hong Kong 香港大学 | 香港 |
45 | University of Wisconsin-Madison ウィスコンシン大学マディソン校 | アメリカ |
46 | Technical University of Munich ミュンヘン工科大学 | ドイツ |
47 | Australian National University オーストラリア国立大学 | オーストラリア |
48 | University of California, Santa Barbara カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | アメリカ |
49 | Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | 香港 |
50 | University of Texas at Austin テキサス大学オースティン校 | アメリカ |
51 | Brown University ブラウン大学 | アメリカ |
51 | University of California, Davis カリフォルニア大学デービス校 | アメリカ |
53 | University of Minnesota ミネソタ大学 | アメリカ |
54 | Nanyang Technological University 南洋理工大学 | シンガポール |
55 | University of Manchester マンチェスター大学 | イギリス |
56 | University of North Carolina at Chapel Hill ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | アメリカ |
57 | Humboldt University of Berlin フンボルト大学ベルリン | ドイツ |
57 | Washington University in St Louis ワシントン大学(セントルイス) | アメリカ |
59 | Delft University of Technology デルフト工科大学 | オランダ |
60 | The University of Queensland クイーンズランド大学 | オーストラリア |
60 | University of Southern California 南カリフォルニア大学 | アメリカ |
60 | University of Sydney シドニー大学 | オーストラリア |
63 | University of Amsterdam アムステルダム大学 | オランダ |
64 | Boston University ボストン大学 | アメリカ |
65 | Wageningen University and Research ヴァーヘニンゲン大学 | オランダ |
66 | École Normale Supérieure ENS(高等師範学校) | フランス |
67 | University of Maryland, College Park メリーランド大学カレッジパーク校 | アメリカ |
68 | Pennsylvania State University ペンシルベニア州立大学 | アメリカ |
69 | Erasmus University Rotterdam エラスムス・ロッテルダム大学 | オランダ |
70 | Purdue University パデュー大学 | アメリカ |
71 | University of Bristol ブリストル大学 | イギリス |
72 | Ohio State University オハイオ州立大学 | アメリカ |
72 | Seoul National University ソウル大学 | 韓国 |
74 | Monash University モナシュ大学 | オーストラリア |
75 | Free University of Berlin ベルリン自由大学 | ドイツ |
76 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 香港 |
77 | Leiden University ライデン大学 | オランダ |
78 | University of New South Wales ニューサウスウェールズ大学 | オーストラリア |
78 | RWTH Aachen University アーヘン工科大学 | ドイツ |
80 | University of Groningen フローニンゲン大学 | オランダ |
80 | University of Pittsburgh ピッツバーグ大学 | アメリカ |
82 | Dartmouth College ダートマス大学 | アメリカ |
82 | Emory University エモリー大学 | アメリカ |
82 | Technical University of Berlin ベルリン工科大学 | ドイツ |
82 | University of Warwick ウォーリック大学 | イギリス |
86 | Utrecht University ユトレヒト大学 | オランダ |
87 | Rice University ライス大学 | アメリカ |
88 | University of Glasgow グラスゴー大学 | イギリス |
89 | Korea Advanced Institute of Science and Technology(KAIST) | 韓国 |
89 | University of Tübingen エバーハルト・カール大学テュービンゲン | ドイツ |
91 | University of Helsinki ヘルシンキ大学 | フィンランド |
91 | Kyoto University 京都大学 | 日本 |
93 | Uppsala University ウプサラ大学 | スウェーデン |
94 | Maastricht University マーストリヒト大学 | オランダ |
95 | University of Freiburg アルベルト・ルートヴィヒ大学フライブルク | ドイツ |
96 | Durham University ダラム大学 | イギリス |
96 | Lund University ルンド大学 | スウェーデン |
98 | Aarhus University オーフス大学 | デンマーク |
98 | University of Basel バーゼル大学 | スイス |
98 | University of California, Irvine カリフォルニア大学アーバイン校 | アメリカ |
クアクアレリ・シモンズ(QS)
世界 ランク | 大学名 | 国名 |
---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) マサチューセッツ工科大学(MIT) | アメリカ |
2 | Stanford University スタンフォード大学 | アメリカ |
3 | Harvard University ハーバード大学 | アメリカ |
4 | University of Cambridge ケンブリッジ大学 | イギリス |
5 | California Institute of Technology (Caltech) カリフォルニア工科大学(Caltech) | アメリカ |
6 | University of Oxford オックスフォード大学 | イギリス |
7 | UCL (University College London) ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | イギリス |
8 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) | スイス |
9 | Imperial College London インペリアル・カレッジ・ロンドン | イギリス |
10 | University of Chicago シカゴ大学 | アメリカ |
11 | Princeton University プリンストン大学 | アメリカ |
12 | National University of Singapore (NUS) シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
13 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 南洋理工大学(NTU) | シンガポール |
14 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne(EPFL) スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL) | スイス |
15 | Yale University イェール大学 | アメリカ |
16 | Cornell University コーネル大学 | アメリカ |
17 | Johns Hopkins University ジョンズ・ホプキンス大学 | アメリカ |
18 | University of Pennsylvania ペンシルベニア大学 | アメリカ |
19 | The University of Edinburgh エディンバラ大学 | イギリス |
20 | Columbia University コロンビア大学 | アメリカ |
21 | King's College London キングス・カレッジ・ロンドン(KCL) | イギリス |
22 | The Australian National University オーストラリア国立大学 | オーストラリア |
23 | University of Michigan ミシガン大学 | アメリカ |
24 | Tsinghua University 清華大学 | 中国 |
24 | Duke University デューク大学 | アメリカ |
26 | Northwestern University ノースウェスタン大学 | アメリカ |
27 | The University of Hong Kong 香港大学 | 香港 |
28 | University of California, Berkeley (UCB) カリフォルニア大学バークレー校(UCB) | アメリカ |
29 | The University of Manchester マンチェスター大学 | イギリス |
30 | McGill University マギル大学 | カナダ |
31 | University of California, Los Angeles (UCLA) カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | アメリカ |
32 | University of Toronto トロント大学 | カナダ |
33 | Ecole normale supérieure, Paris ENS(高等師範学校) | フランス |
34 | The University of Tokyo 東京大学 | 日本 |
35 | Seoul National University ソウル大学 | 韓国 |
36 | The Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | 香港 |
37 | Kyoto University 京都大学 | 日本 |
37 | London School of Economics and Political Science (LSE) ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE) | イギリス |
39 | Peking University 北京大学 | 中国 |
40 | University of California, San Diego (UCSD) カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD) | アメリカ |
41 | University of Bristol ブリストル大学 | イギリス |
42 | The University of Melbourne メルボルン大学 | オーストラリア |
43 | Fudan University 復旦大学 | 中国 |
44 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 香港 |
45 | University of British Columbia ブリティッシュ・コロンビア大学 | カナダ |
46 | The University of Sydney シドニー大学 | オーストラリア |
46 | New York University (NYU) ニューヨーク大学(NYU) | アメリカ |
46 | Korea Advanced Institute of Science & Technology KAIST | 韓国 |
49 | The University of New South Wales (UNSW Australia) ニューサウスウェールズ大学(UNSW Australia) | オーストラリア |
49 | Brown University ブラウン大学 | アメリカ |
51 | The University of Queensland クイーンズランド大学 | オーストラリア |
51 | The University of Warwick ウォーリック大学 | イギリス |
53 | University of Wisconsin-Madison ウィスコンシン大学マディソン校 | アメリカ |
53 | Ecole Polytechnique エコール・ポリテクニーク | フランス |
55 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | 香港 |
56 | Tokyo Institute of Technology 東京工業大学 | 日本 |
57 | University of Amsterdam アムステルダム大学 | オランダ |
58 | Carnegie Mellon University カーネギーメロン大学 | アメリカ |
59 | University of Washington ワシントン大学 | アメリカ |
60 | Technical University of Munich ミュンヘン工科大学 | ドイツ |
61 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 |
62 | Delft University of Technology デルフト工科大学 | オランダ |
63 | Osaka University 大阪大学 | 日本 |
63 | University of Glasgow グラスゴー大学 | イギリス |
65 | Monash University モナシュ大学 | オーストラリア |
66 | University of Illinois at Urbana-Champaign イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | アメリカ |
67 | University of Texas at Austin テキサス大学オースティン校 | アメリカ |
68 | Ludwig-Maximilians-Universität München ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | ドイツ |
68 | National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学(NTU) | 台湾 |
68 | University of Copenhagen コペンハーゲン大学 | デンマーク |
71 | Georgia Institute of Technology ジョージア工科大学 | アメリカ |
72 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク | ドイツ |
73 | Lund University ルンド大学 | スウェーデン |
74 | Durham University ダラム大学 | イギリス |
75 | Tohoku University 東北大学 | 日本 |
76 | The University of Nottingham ノッティンガム大学 | イギリス |
77 | University of St Andrews セント・アンドルーズ大学 | イギリス |
78 | University of North Carolina, Chapel Hill ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | アメリカ |
79 | KU Leuven ルーヴェン・カトリック大学 | ベルギー |
80 | University of Zurich チューリッヒ大学 | スイス |
81 | The University of Auckland オークランド大学 | ニュージーランド |
82 | University of Birmingham バーミンガム大学 | イギリス |
83 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) 浦項工科大学校(POSTECH) | 韓国 |
84 | The University of Sheffield シェフィールド大学 | イギリス |
85 | Universidad de Buenos Aires (UBA) ブエノスアイレス大学 | アルゼンチン |
85 | University of California, Davis カリフォルニア大学デービス校 | アメリカ |
87 | University of Southampton サウサンプトン大学 | イギリス |
88 | The Ohio State University オハイオ州立大学 | アメリカ |
89 | Boston University ボストン大学 | アメリカ |
90 | Rice University ライス大学 | アメリカ |
91 | University of Helsinki ヘルシンキ大学 | フィンランド |
92 | Purdue University パデュー大学 | アメリカ |
93 | University of Leeds リーズ大学 | イギリス |
94 | University of Alberta アルバータ大学 | カナダ |
95 | Pennsylvania State University ペンシルベニア州立大学 | アメリカ |
95 | University of Geneva ジュネーヴ大学 | スイス |
97 | KTH Royal Institute of Technology スウェーデン王立工科大学 | スウェーデン |
98 | Uppsala University ウプサラ大学 | スウェーデン |
98 | Korea University 高麗大学 | 韓国 |
98 | Trinity College Dublin,The University of Dublin トリニティ・カレッジ | アイルランド |
<出典>
以下の各サイトのデータを小社にて編集しました。
「World University Rankings|Times Higher Education」
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
「QS World University Rankings 2016-2017|Top Universities」
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016