- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
このページは、
\「公立小学校学区情報」を掲載しています!/


続きは会員の方のみご利用いただけます
(登録無料、利用無料)
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 学校名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
豊四季 | 121番地、140~141番地、146~159番地、179番地、182~185番地、190~191番地、197~199番地、200~204番地、206~211番地、213~214番地、220~224番地、226~234番地、237番地、240~247番地、249~254番地、255番地(255番地5を除く。)、257~261番地、266~268番地、271番地、273番地、277番地、280番地、284番地、287番地、303~306番地 | 柏市立柏第六小学校 | ||
1~120番地,122~138番地,141~143番地,147~148番地,161~162番地,167番地,174~175番地,180番地,196番地,204~205番地,212番地,215番地,225番地,235~236番地,238~239番地,248番地,251~254番地,255番地5,256~270番地,272番地,274~304番地,307~318番地,327~392番地,432~445番地,447~449番地,470~491番地,498~507番地,945~946番地,1001~1013番地 | 柏市立柏第二小学校 | |||
211番地、216~219番地 | 柏市立柏第七小学校 | |||
406番地、408番地、415~427番地、429番地、491~498番地 | 柏市立旭小学校 | |||
508~510番地、512番地 | 柏市立光ヶ丘小学校 | |||
511番地、513~816番地、947~975番地 | 柏市立豊小学校 |
※2025年1月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。