- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
このページは、
\「公立小学校学区情報」を掲載しています!/


続きは会員の方のみご利用いただけます
(登録無料、利用無料)
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 学校名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
潮江 | 1丁目 | 尼崎市立潮小学校 | ||
2丁目 | 1~21番、22番1~13号、23~29号、23番、24番1~6号、23~27号、28番、29番 | 尼崎市立潮小学校 | ||
2丁目 | 22番14~22号、24番7~22号、25~27番、30~39番 | 尼崎市立下坂部小学校 | ||
3丁目 | 1~8番 | 尼崎市立潮小学校 | ||
3丁目 | 9~22番 | 尼崎市立下坂部小学校 | ||
4丁目 | 1番、2番18~41号 | 尼崎市立下坂部小学校 | ||
4丁目 | 2番1~17号、42~54号、3番 | 尼崎市立潮小学校 | ||
4丁目 | 4番 | 尼崎市立名和小学校 | ||
5丁目 | 1番 | 尼崎市立金楽寺小学校 | ||
5丁目 | 2~5番 | 尼崎市立潮小学校 | ||
5丁目 | 6~9番 | 尼崎市立名和小学校 |
※2021年12月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。