- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
このページは、
\「公立小学校学区情報」を掲載しています!/


続きは会員の方のみご利用いただけます
(登録無料、利用無料)
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 学校名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
上乃木 | 一丁目 | 1番、2番、3番の一部、7番の一部、8番の一部、9番の一部、10番の一部、11番から14番まで、26番の一部、27番及び28番の区域 | 松江市立雑賀小学校 | |
一丁目 | 3番の一部、4番から6番まで、7番の一部、8番の一部、9番の一部、10番の一部、15番から25番まで及び26番の一部の区域 | 松江市立乃木小学校 | ||
七丁目 | 松江市立古志原小学校 | |||
三丁目 | 松江市立乃木小学校 | |||
九丁目 | 1番、2番、8番の一部及び9番から16番まで | 松江市立乃木小学校 | ||
九丁目 | 3番から7番まで、8番の一部及び17番から26番まで | 松江市立古志原小学校 | ||
二丁目 | 1番の一部から29番までの区域 | 松江市立乃木小学校 | ||
二丁目 | 1番の一部の区域 | 松江市立雑賀小学校 | ||
五丁目 | 12番の一部、13番の一部、17番の一部及び18番の一部の区域 | 松江市立古志原小学校 | ||
五丁目 | 1番の一部、2番、3番の一部、5番の一部、6番から11番まで、12番の一部、13番の一部、14番から16番まで、17番の一部及び18番の一部の区域 | 松江市立乃木小学校 | ||
五丁目 | 1番の一部、3番の一部、4番及び5番の一部の区域 | 松江市立雑賀小学校 | ||
八丁目 | 松江市立古志原小学校 | |||
六丁目 | 松江市立古志原小学校 | |||
十丁目 | 松江市立古志原小学校 | |||
四丁目 | 松江市立乃木小学校 |
※2022年9月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。