- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
このページは、
\「公立小学校学区情報」を掲載しています!/


続きは会員の方のみご利用いただけます
(登録無料、利用無料)
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 学校名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
企救丘 | 一丁目 | 1番1号 | 北九州市立守恒小学校 | |
一丁目 | 1番2号以上、2番~29番 | 北九州市立企救丘小学校 | ||
三丁目 | 北九州市立企救丘小学校 | |||
二丁目 | 北九州市立企救丘小学校 | |||
五丁目 | 1番1号~30号、1番39号、2番~8番、9番、10番~21番 | 北九州市立企救丘小学校 | ||
五丁目 | 1番31号~38号、1番40号 | 北九州市立守恒小学校 | ||
六丁目 | 1番、2番23号以上、11番、13番~20番 | 北九州市立徳力小学校 | ||
六丁目 | 2番1号~22号、3番~7番、8番~10番、12番 | 北九州市立企救丘小学校 | ||
四丁目 | 北九州市立企救丘小学校 |
※2019年8月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。