- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
このページは、
\「公立小学校学区情報」を掲載しています!/


続きは会員の方のみご利用いただけます
(登録無料、利用無料)
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 学校名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
徳力 | 一丁目 | 1番~7番、9番~11番 | 北九州市立徳力小学校 | |
一丁目 | 12番~16番、20番14号以上 | 北九州市立企救丘小学校 | ||
一丁目 | 8番、17番~19番、20番1号~13号、21番~25番 | 北九州市立広徳小学校 | ||
七丁目 | 1番1号~18号、2番~16番 | 北九州市立企救丘小学校 | ||
七丁目 | 1番19号以上 | 北九州市立志井小学校 | ||
七丁目 | 17番~18番 | 北九州市立広徳小学校 | ||
三丁目 | 北九州市立企救丘小学校 | |||
二丁目 | 1番~9番、12番~13番、14番1号~4号、21番~22番 | 北九州市立企救丘小学校 | ||
二丁目 | 10番~11番、14番5号~9号、15番~20番、23番 | 北九州市立徳力小学校 | ||
五丁目 | 1番~2番、4番1号~6号、4番17号以上、8番の一部、9番、10番1号~12号、11番~12番 | 北九州市立広徳小学校 | ||
五丁目 | 4番7号~16号、5番~7番、8番の一部、13番~14番 | 北九州市立企救丘小学校 | ||
六丁目 | 北九州市立広徳小学校 | |||
四丁目 | 北九州市立企救丘小学校 |
※2019年8月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。