- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
このページは、
\「公立小学校学区情報」を掲載しています!/


続きは会員の方のみご利用いただけます
(登録無料、利用無料)
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 学校名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
蒲生 | その他 | 北九州市立徳力小学校 | ||
730番地、1091番地~1094番地、1096番地~1112番地、1114番地~1115番地、1120番地の1、1122番地~1123、1145番地~1147番地、1224番地~1231、1234番地~1236番地、1254番地~1261番地 | 北九州市立南丘小学校 | |||
一丁目 | 1番~6番、7番1号~4号、7番6号以上、8番 | 北九州市立南丘小学校 | ||
一丁目 | 7番5号 | 北九州市立徳力小学校 | ||
三丁目 | 北九州市立徳力小学校 | |||
二丁目 | 北九州市立南丘小学校 | |||
五丁目 | 北九州市立徳力小学校 | |||
四丁目 | 北九州市立徳力小学校 |
※2019年8月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。