- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
このページは、
\「公立小学校学区情報」を掲載しています!/


続きは会員の方のみご利用いただけます
(登録無料、利用無料)
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 学校名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
上上津役 | 北九州市立上津役小学校 | |||
一丁目 | 北九州市立上津役小学校 | |||
三丁目 | 1番~11番 | 北九州市立上津役小学校 | ||
三丁目 | 12番~23番 | 北九州市立大原小学校 | ||
二丁目 | 1番~10番、17番~24番 | 北九州市立上津役小学校 | ||
二丁目 | 11番~16番 | 北九州市立大原小学校 | ||
五丁目 | 1番~14番 | 北九州市立上津役小学校 | ||
五丁目 | 16番~19番、20番、21番~31番 | 北九州市立大原小学校 | ||
六丁目 | 北九州市立上津役小学校 | |||
四丁目 | 1番~9番、10番27号~34号、14番~24番 | 北九州市立大原小学校 | ||
四丁目 | 10番1号~26号、10番35号以上、11番~13番 | 北九州市立上津役小学校 |
※2019年8月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。