- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
このページは、
\「公立小学校学区情報」を掲載しています!/
続きは会員の方のみご利用いただけます
(登録無料、利用無料)
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 学校名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大町 | 一丁目 | 1-1~1-6、2-19~2-31、3-19~3-24、4-13~4-23、5-14~5-29、6-12~6-30、7-6~7-25 | 秋田市立保戸野小学校 | |
| 一丁目 | 1-7~1-18、2-1~2-18、2-32~2-50、3-1~3-18、3-25~4-12、4-24~4-52、5-1~5-13、5-30~5-50、6-1~6-11、6-31~6-51、7-1~7-5、7-26~7-43 | 秋田市立旭北小学校 | ||
| 三丁目 | 秋田市立旭北小学校 | |||
| 二丁目 | 秋田市立旭北小学校 | |||
| 五丁目 | 秋田市立旭北小学校 | |||
| 六丁目 | 1~2-31、2-53~3-30、3-37~3-50、4-6~4-11、5-1~5-24、5-42~6 | 秋田市立旭北小学校 | ||
| 六丁目 | 2-32~2-52、3-31~3-36、4-1~4-5、4-12~4-29、5-25~5-41 | 秋田市立旭南小学校 | ||
| 四丁目 | 秋田市立旭北小学校 |
※2022年10月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。





