- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
北郷1条 | 10丁目 | ||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
7丁目 | |||
8丁目 | |||
9丁目 | |||
北郷2条 | 10丁目 | ||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
7丁目 | |||
8丁目 | |||
9丁目 | |||
北郷3条 | 10丁目 | ||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
7丁目 | |||
8丁目 | |||
9丁目 | |||
北郷4条 | 10丁目 | ||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
7丁目 | |||
8丁目 | |||
9丁目 | |||
北郷5条 | 5丁目 | ||
6丁目 | |||
7丁目 |
※2021年11月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。