- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
北郷 | |||
北郷5条 | 10丁目 | ||
8丁目 | |||
9丁目 | |||
北郷6条 | 10丁目 | ||
7丁目 | |||
8丁目 | |||
9丁目 | |||
北郷7条 | 10丁目 | ||
7丁目 | |||
8丁目 | |||
9丁目 | |||
北郷8条 | 10丁目 | ||
7丁目 | |||
8丁目 | |||
9丁目 | |||
北郷9条 | 7丁目 | ||
8丁目 | |||
9丁目 | |||
川下 | 574番地~577番地、581番地~582番地、589番地、595番地、 605番地、616番地、640番地5~9・11、641番地2・4・6・8・10・14・25~35・54~58・60~65・68~71・73~74・76・78~82・108~110・113~124・127~131・170~175・ 182~185、642番地、646番地、727番地、730番地~731番地、735番地、740番地~741番地、773番地、794番地~796番地、819番地、951番地~952番地、964番地5~7・12・15~18・20~21・23~24、1026番地、1063番地、1068番地~1070番地、1087番地、1094番地~1100番地、1155番地、1159番地~1160番地、1182番地~1191番地 1210番地 2063番地~2068番地、2085番地~2089番地、2097番地~2115番地、2125番地~2130番地、2140番地~2143番地 2164番地~2169番地 2530番地~2534番地、2536番地~2623番地、2647番地~2651番地 2679番地~2704番地 | ||
川北 | |||
川北2条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
川北3条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
川北4条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
川北5条 | 1丁目 | ||
米里2条 | 4丁目 |
※2021年11月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。