- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 川下 | 281番地、621番地~622番地、638番地、640番地1~4・10・12~37・53~85、641番地16 20~21・23~24・36~40・42~43・45・48~49・51~53・59・66~67・75・77・83~102・104~107・111~112・125~126・134~ 137・164~167・176~179・188~189、733番地、749番地、770番地~771番地、964番地1~2・4・8~10・13~14・22・25、965番地、1079番地、1101番地 1173番地~1181番地、 2520番地~2529番地、2535番地 | ||
| 川下1条 | 4丁目 | ||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | |||
| 9丁目 | |||
| 川下2条 | 4丁目 | ||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | |||
| 川下3条 | 3丁目 | ||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 川下4条 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 川下5条 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 |
※2021年11月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。


