- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 月寒東2条 | 10丁目 | 3番3号から38号まで、4番 | |
| 11丁目 | 9番11号 | ||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | 3番 | ||
| 9丁目 | 7番、8番 | ||
| 月寒東3条 | 10丁目 | ||
| 11丁目 | 1番、3番、15番 | ||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | |||
| 9丁目 | |||
| 月寒東4条 | 10丁目 | ||
| 11丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | |||
| 9丁目 | |||
| 月寒東5条 | 10丁目 | ||
| 11丁目 | |||
| 12丁目 | |||
| 13丁目 | |||
| 14丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | |||
| 9丁目 |
※2021年12月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。


