- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
前田1条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
前田2条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
前田3条 | 3丁目 | ||
新発寒1条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
新発寒2条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
新発寒3条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
新発寒4条 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
発寒10条 | 14丁目 | ||
発寒11条 | 14丁目 | ||
発寒12条 | 14丁目 | ||
発寒13条 | 14丁目 |
※2021年2月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。