- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中原 | 一丁目 | ||
| 二丁目 | 11~22番 | ||
| 光ヶ丘 | 二丁目 | 3~25番 | |
| 四丁目 | 23番1号を除く | ||
| 光ヶ丘団地 | |||
| 加賀 | 二丁目 | 29番1~4 | |
| 増尾台 | 二丁目 | 15~18番、31番 |
※2025年1月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中原 | 一丁目 | ||
| 二丁目 | 11~22番 | ||
| 光ヶ丘 | 二丁目 | 3~25番 | |
| 四丁目 | 23番1号を除く | ||
| 光ヶ丘団地 | |||
| 加賀 | 二丁目 | 29番1~4 | |
| 増尾台 | 二丁目 | 15~18番、31番 |
※2025年1月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.