- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
千束台 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
真舟 | 1丁目 | 2番地27~64 | |
請西 | 都市計画道路草敷潮見線北側で、市道120号線東側の区域 | ||
都市計画道路草敷潮見線北側で、市道120号線西側の区域。 | |||
1丁目 | |||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
請西東 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 |
※2020年10月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
千束台 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
真舟 | 1丁目 | 2番地27~64 | |
請西 | 都市計画道路草敷潮見線北側で、市道120号線東側の区域 | ||
都市計画道路草敷潮見線北側で、市道120号線西側の区域。 | |||
1丁目 | |||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
請西東 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 |
※2020年10月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.