- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
三矢小台 | 一丁目 | (1番地~13番地) | |
三丁目 | (1番地~21番地) | ||
二丁目 | (1番地~18番地) | ||
上矢切 | 三角畑(93番地~108番地)、南台(109番地~181番地)、富士見台(182番地~266番地)、大作(267番地~339番地)、北台(340番地~414番地)、塚の下(415番地~459番地)、流水流(460番地~647番地)、窪田(648 番地~704番地)、溜下(705番地~766番地)、矢ノ口(767番地~858番地)、白根(859番地~917番地) | ||
下矢切 | |||
中矢切 | |||
小山 | 浅間台(744番地) | ||
栗山 |
※2025年1月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。