- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
小根本 | 山中前(1番地~19番地)、住吉町(20番地~41番地)、岩瀬下(42番地~51番地)、久保(52番地~66番地、69番地~86番地)、後田(87番地~106番地)、佐貫台(107番地~121番地)、雷(122番地~135番地)、後沼(145番地~164番地)、姥作(166番地~172番地、174番地、176番地~184番地)、向原(185番地~209番地の1、210番地)、向原台 (225番地、233番地~242番地) | ||
岩瀬 | 岩瀬(無番地)、住吉町(1番地~65番地、78番地~80番地)、前耕地(66番地~77番地)、遠瀬戸(81番地~134番地)、高畑(135番地~137番地、140番地~149番地、151番地~180番地)、立野(187番地~196番地、201番地~220番地)殿井戸(247番地~270番地)、離山(271番地~298番地)、塚田(427番地~472番地、607番地~609番地)、相模台(473番地~549番地)、向山(550番地~606番地)、鍛治塚(611番地~612番地)、高堤(622番地~626番地)、中ノ町(271番地~274番地の1、274番地の4、274番地の8、274番地の9、414番地~425番地、628番地~637番地) | ||
松戸 | 赤発毛(723番地~811番地)、米山(817番地、822番地、840番地、2,262番地)、七畝割(2,296番地~2,301番地)、岩瀬境(958番地~1,031番地、2,282番地~2,293番地)、南谷(1,032番地~1,051番地)、神田(1,052番地~1,120番地)、向山(1,122番地~1,161番地)、亀井(1,162番地~1,178番地、1,180番地)、中道(1,224番地、1,243番地)、坂下(1,291番地~1,302番地、1,329番地~1,342番地)、塚の越(1,343番地~1,409番地)、宮田(1,439番地~1,440番地)、根古屋(1,483番地~1,489番地) | ||
松戸新田 | 平治郎屋舗(65番地~66番地)、野間木戸(87番地~108番地) | ||
根本 | 金作(446番地~474番地、519番地~524番地) | ||
胡緑台 | 拓野(200番地~326番地)、宮下(356番地~361番地)、高見(327番地~351番地、362番地~366番地) |
※2025年1月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。