- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 上麻生 | 2丁目 | ||
| 東百合丘 | 4丁目 | 34,35番 | |
| 王禅寺東 | 1丁目 | 1番5~25号,2~17,19番 | |
| 2丁目 | 1~12番,13番1~17号,14番 | ||
| 4丁目 | 1番 | ||
| 王禅寺西 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 百合丘 | 3丁目 | ||
| 高石 | 5丁目 | 6~15,23~28番 | |
| 6丁目 |
※2020年11現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 上麻生 | 2丁目 | ||
| 東百合丘 | 4丁目 | 34,35番 | |
| 王禅寺東 | 1丁目 | 1番5~25号,2~17,19番 | |
| 2丁目 | 1~12番,13番1~17号,14番 | ||
| 4丁目 | 1番 | ||
| 王禅寺西 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 百合丘 | 3丁目 | ||
| 高石 | 5丁目 | 6~15,23~28番 | |
| 6丁目 |
※2020年11現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.