- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
中 | (東藤代町)239番地から243番地まで及び259番地から269番地まで | ||
中央町 | 1番から3番まで、4番(1号から23号まで及び44号から47号までに限る。)、5番 | ||
中田町 | |||
北田町 | |||
南二日町 | 1番から7番まで及び25番から28番まで | ||
南本町 | 1番(1号から10号まで及び19号から38号までに限る)、2番(17号から34号までに限る)、4番から20番まで | ||
南田町 | |||
富田町 | (富田町) | ||
平田 | |||
新谷 | |||
本町 | 1番(1号から14号まで及び42号から45号までに限る)、2番(1号から4号まで、15号、16 号及び18号から28号までに限る)、3番(1号から16号まで及び35号から38号までに限る)、4番、5番(1号から6号まで及び17号から18 号までに限る)、11番1号、12番から14番まで | ||
玉川 | |||
藤代町 | |||
青木 | |||
(東藤代町) | |||
鶴喰 | 49番地から63番地まで |
※2020年11月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。