- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| つつじヶ丘 | 学校区 | ||
| ひまわり | 学校区 | ||
| グリーンタウン楽田 | 学校区 | ||
| 一色浦 | 学校区 | ||
| 上本町 | 学校区 | ||
| 中町 | 学校区 | ||
| 二ノ宮 | 学校区 | ||
| 二ノ宮団地 | 学校区 | ||
| 倉曽 | 学校区 | ||
| 内久保 | 学校区 | ||
| 勝部第1 | 学校区 | ||
| 勝部第2 | 学校区 | ||
| 北二山 | 学校区 | ||
| 南ニュータウン | 学校区 | ||
| 南二山 | 学校区 | ||
| 原第1 | 学校区 | ||
| 原第2 | 学校区 | ||
| 山崎 | 学校区 | ||
| 巾 | 学校区 | ||
| 本郷第1 | 学校区 | ||
| 本郷第2 | 学校区 | ||
| 本郷第3 | 学校区 | ||
| 本郷第4 | 学校区 | ||
| 桃山台 | 学校区 | ||
| 楽田下本町 | 学校区 | ||
| 楽田原 | 学校区 | ||
| 横町 | 学校区 | ||
| 焼野 | 学校区 | ||
| 番前 | 学校区 | ||
| 県営住宅A | 学校区 | ||
| 県営住宅B | 学校区 | ||
| 県営住宅C | 学校区 | ||
| 県営住宅D | 学校区 | ||
| 県営住宅E | 学校区 | ||
| 県営住宅F | 学校区 | ||
| 県営住宅G | 学校区 | ||
| 荒井 | 学校区 | ||
| 蓮池 | 学校区 | ||
| 西北野 | 学校区 | ||
| 西楽田団地1 | 学校区 | ||
| 西楽田団地2 | 学校区 | ||
| 西楽田団地3 | 学校区 | ||
| 西楽田団地4 | 学校区 | ||
| 西楽田団地5 | 学校区 | ||
| 西楽田団地6 | 学校区 | ||
| 追分1 | 学校区 | ||
| 追分2 | 学校区 | ||
| 青塚 | 学校区 | ||
| 青塚新町 | 学校区 | ||
| 鶴池 | 学校区 |
※2019年9月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。


