- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ナビタウン1 | 学校区 | ||
| ナビタウン2 | 学校区 | ||
| ベルドゥエ | 学校区 | ||
| ベルヴィル | 学校区 | ||
| レインボー第二羽黒 | 学校区 | ||
| レインボー羽黒 | 学校区 | ||
| 二日町 | 学校区 | ||
| 八幡前住宅第1 | 学校区 | ||
| 八幡前住宅第2 | 学校区 | ||
| 八幡北 | 学校区 | ||
| 八幡町 | 学校区 | ||
| 北野 | 学校区 | ||
| 南椿台団地 | 学校区 | ||
| 吹上 | 学校区 | ||
| 城中 | 学校区 | ||
| 城北 | 学校区 | ||
| 城南 | 学校区 | ||
| 堀田第1 | 学校区 | ||
| 堀田第2 | 学校区 | ||
| 大橋 | 学校区 | ||
| 富士見ヶ丘 | 学校区 | ||
| 山ノ田腰 | 学校区 | ||
| 川原口 | 学校区 | ||
| 成海 | 学校区 | ||
| 日の出町 | 学校区 | ||
| 星和苑 | 学校区 | ||
| 朝日 | 学校区 | ||
| 朝日ヶ丘第1 | 学校区 | ||
| 朝日ヶ丘第2 | 学校区 | ||
| 東椿 | 学校区 | ||
| 東菊川 | 学校区 | ||
| 椿 | 学校区 | ||
| 椿台団地 | 学校区 | ||
| 楽田原 | 学校区 | ||
| 福住 | 学校区 | ||
| 稲葉 | 学校区 | ||
| 米野東 | 学校区 | ||
| 蝉屋 | 学校区 | ||
| 西菊川 | 学校区 | ||
| 貴船住宅 | 学校区 | ||
| 起 | 学校区 | ||
| 金屋団地第1 | 学校区 | ||
| 長塚 | 学校区 | ||
| 長塚2 | 学校区 | ||
| 長塚3 | 学校区 | ||
| 長塚4 | 学校区 | ||
| 高橋 | 学校区 | ||
| 鳳町 | 学校区 |
※2019年9月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。


