- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ひばりヶ丘1 | 学校区 | ||
| ひばりヶ丘2 | 学校区 | ||
| もえぎヶ丘1 | 学校区 | ||
| もえぎヶ丘2 | 学校区 | ||
| もえぎヶ丘3 | 学校区 | ||
| 上切 | 学校区 | ||
| 中切 | 学校区 | ||
| 中東 | 学校区 | ||
| 中浦 | 学校区 | ||
| 中西1 | 学校区 | ||
| 中西2 | 学校区 | ||
| 伏屋 | 学校区 | ||
| 南中 | 学校区 | ||
| 南東 | 学校区 | ||
| 南西1 | 学校区 | ||
| 南西2 | 学校区 | ||
| 向野 | 学校区 | ||
| 善師野台1 | 学校区 | ||
| 善師野台2 | 学校区 | ||
| 善師野台3 | 学校区 | ||
| 善師野台4 | 学校区 | ||
| 四季の丘1 | 学校区 | ||
| 四季の丘2 | 学校区 | ||
| 四季の丘3 | 学校区 | ||
| 四季の丘4 | 学校区 | ||
| 四季の丘5 | 学校区 | ||
| 四季の丘6 | 学校区 | ||
| 四季の丘7 | 学校区 | ||
| 城東団地 | 学校区 | ||
| 塔野地北 | 学校区 | ||
| 大畔京大 | 学校区 | ||
| 富岡中 | 学校区 | ||
| 富岡新町1 | 学校区 | ||
| 富岡新町2 | 学校区 | ||
| 富岡新町3-1 | 学校区 | ||
| 富岡新町3-2 | 学校区 | ||
| 富岡新町4 | 学校区 | ||
| 富岡新町5 | 学校区 | ||
| 富岡東1 | 学校区 | ||
| 富岡東2 | 学校区 | ||
| 富岡西 | 学校区 | ||
| 寺洞1 | 学校区 | ||
| 寺洞2 | 学校区 | ||
| 寺田 | 学校区 | ||
| 杉1 | 学校区 | ||
| 杉2 | 学校区 | ||
| 杉3 | 学校区 | ||
| 清水 | 学校区 | ||
| 第2桜ヶ丘 | 学校区 | ||
| 長見 | 学校区 | ||
| 青木団地 | 学校区 |
※2019年9月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。


