- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大谷町 | |||
| 太秦東が丘 | 12-7~10、13-22~28・33~35、16-1~19、17~20、24~26、30~35 | ||
| 太秦桜が丘 | |||
| 宇谷町 | |||
| 寝屋 | 一丁目 | ||
| 二丁目 | |||
| 寝屋北町 | |||
| 寝屋南 | 一丁目 | ||
| 二丁目 | |||
| 寝屋川公園 | |||
| 寝屋新町 |
※2022年10月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大谷町 | |||
| 太秦東が丘 | 12-7~10、13-22~28・33~35、16-1~19、17~20、24~26、30~35 | ||
| 太秦桜が丘 | |||
| 宇谷町 | |||
| 寝屋 | 一丁目 | ||
| 二丁目 | |||
| 寝屋北町 | |||
| 寝屋南 | 一丁目 | ||
| 二丁目 | |||
| 寝屋川公園 | |||
| 寝屋新町 |
※2022年10月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.