- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 杭瀬北新町 | 3丁目 | 1~12番、13番1~9号、19~23号、14番、16番、20番1~20号、48~69号 | |
| 4丁目 | |||
| 長洲中通 | 2丁目 | ||
| 3丁目 | |||
| 長洲本通 | 2丁目 | ||
| 3丁目 | 1~7番 | ||
| 長洲東通 | 2丁目 | 6~12番 | |
| 3丁目 | |||
| 長洲西通 | 2丁目 |
※2021年12月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 杭瀬北新町 | 3丁目 | 1~12番、13番1~9号、19~23号、14番、16番、20番1~20号、48~69号 | |
| 4丁目 | |||
| 長洲中通 | 2丁目 | ||
| 3丁目 | |||
| 長洲本通 | 2丁目 | ||
| 3丁目 | 1~7番 | ||
| 長洲東通 | 2丁目 | 6~12番 | |
| 3丁目 | |||
| 長洲西通 | 2丁目 |
※2021年12月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.