- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 北竹谷町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 南竹谷町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 宮内町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 建家町 | |||
| 昭和南通 | 4丁目 | 40~58番地 | |
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | |||
| 9丁目 | |||
| 昭和通 | 4丁目 | 114~125番地 | |
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | |||
| 9丁目 | |||
| 東浜町 | |||
| 玄番北之町 | |||
| 玄番南之町 | |||
| 神田中通 | 3丁目 | ||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | |||
| 9丁目 | |||
| 神田北通 | 3丁目 | ||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | |||
| 9丁目 | |||
| 神田南通 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 竹谷町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 西向島町 | 1番地を除く | ||
| 西本町 | 7丁目 | ||
| 8丁目 | |||
| 西高洲町 |
※2021年12月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。


