- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 上沢通 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | |||
| 下沢通 | 2丁目 | ||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | |||
| 中道通 | 2丁目 | ||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | |||
| 会下山町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 大井通 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 新開地 | 1丁目 | (うち4番(西部)) | |
| 松本通 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | |||
| 荒田町 | 1丁目 | (うち20~22番) |
※2021年1月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。


