- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
口谷東 | 3丁目 | 1~3・10~12・27~107番地、7~9・11・14・16番 | |
口谷西 | 3丁目 | 29番地6~8・31~44・54~62・65、30~103番地、13・14・16・19・20・24・26・27番 | |
山本丸橋 | 3丁目 | 13~21・40~87番地、2番27~50号、8・10・11・13・16・19・20番 | |
4丁目 | |||
山本野里 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 |
※2021年1月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。