- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中之島 | 2238番地~9999番地 | ||
| 北ノ新地 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 北ノ新地上六軒丁 | |||
| 北ノ新地下六軒丁 | |||
| 北ノ新地中六軒丁 | |||
| 北ノ新地分銅丁 | |||
| 北ノ新地東ノ丁 | |||
| 北ノ新地榎丁 | |||
| 北ノ新地田町 | |||
| 北ノ新地裏田町 | |||
| 北休賀町 | |||
| 南休賀町 | |||
| 南材木丁 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 南雑賀町 | |||
| 友田町 | 2丁目 | ||
| 3丁目 | 宮北小複合学区 | ||
| 4丁目 | 宮北小複合学区 | ||
| 5丁目 | 宮北小複合学区 | ||
| 吉田 | 96番地、300番地~9999番地 | 宮北小複合学区 | |
| 坊主丁 | |||
| 岡円福院東ノ丁 | |||
| 岡円福院西ノ丁 | |||
| 岡北ノ丁 | |||
| 岡南ノ丁 | |||
| 岡林泉寺丁 | |||
| 岡織屋小路 | |||
| 岡袋町 | |||
| 数寄屋丁 | |||
| 新中通 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 新八百屋丁 | |||
| 新内 | |||
| 新堺丁 | |||
| 新大工町 | |||
| 新通 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 新雑賀町 | |||
| 木挽丁 | |||
| 柳丁 | |||
| 楠右衛門小路 | |||
| 橋向丁 | |||
| 毛革屋丁 | |||
| 畑屋敷中ノ丁 | |||
| 畑屋敷兵庫ノ丁 | |||
| 畑屋敷円福院東ノ丁 | |||
| 畑屋敷円福院西ノ丁 | |||
| 畑屋敷千体仏丁 | |||
| 畑屋敷新道丁 | |||
| 畑屋敷東ノ丁 | |||
| 畑屋敷松ケ枝丁 | |||
| 畑屋敷榎丁 | |||
| 畑屋敷端ノ丁 | |||
| 畑屋敷葛屋丁 | |||
| 畑屋敷袋町 | |||
| 畑屋敷西ノ丁 | |||
| 畑屋敷雁木丁 | |||
| 美園町 | 2丁目 | 1番地~94番地 | |
| 茶屋町 | |||
| 蔵小路 | |||
| 鈴丸丁 | |||
| 餌差町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 |
※2022年10月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。


