- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|  | 
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 一番丁 | |||
| 一筋目 | |||
| 七曲り | |||
| 七番丁 | |||
| 三番丁 | |||
| 三筋目 | |||
| 上町 | |||
| 上野町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 下町 | |||
| 中ノ店中ノ丁 | |||
| 中ノ店北ノ丁 | |||
| 中ノ店南ノ丁 | |||
| 久保町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 久右衛門丁 | |||
| 九家ノ丁 | |||
| 九番丁 | |||
| 二番丁 | |||
| 二筋目 | |||
| 五番丁 | |||
| 五筋目 | |||
| 伝法橋南ノ丁 | |||
| 住吉町 | |||
| 元博労町 | |||
| 元寺町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 元寺町北ノ丁 | |||
| 元寺町南ノ丁 | |||
| 元寺町東ノ丁 | |||
| 元寺町西ノ丁 | |||
| 八番丁 | |||
| 六番丁 | |||
| 六筋目 | |||
| 加納町 | 砂山小との複合学区 | ||
| 北中間町 | |||
| 北土佐丁 | 砂山小との複合学区 | ||
| 北坂ノ上丁 | |||
| 北大工町 | |||
| 北新 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 北新七軒丁 | |||
| 北新中ノ丁 | |||
| 北新元金屋丁 | |||
| 北新博労町 | |||
| 北新戎ノ丁 | |||
| 北新桶屋町 | |||
| 北新金屋丁 | |||
| 北桶屋町 | |||
| 北汀丁 | |||
| 北牛町 | |||
| 北甚五兵衛丁 | |||
| 北田辺丁 | |||
| 北町 | |||
| 北相生丁 | 砂山小との複合学区 | ||
| 北釘貫丁 | |||
| 匠町 | |||
| 十一番丁 | |||
| 十三番丁 | |||
| 十二番丁 | |||
| 十番丁 | |||
| 南中間町 | |||
| 南大工町 | |||
| 南桶屋町 | |||
| 南汀丁 | |||
| 南牛町 | 1番地~4番地の3、45番地~46番地、48番地~52番地 | ||
| 南甚五兵衛丁 | |||
| 南田辺丁 | 砂山小学校との複合学区あり | ||
| 卜半町 | |||
| 嘉家作丁 | |||
| 四番丁 | |||
| 四筋目 | |||
| 土佐町 | 1丁目 | 砂山小との複合学区 | |
| 宇治家裏 | |||
| 宇治藪下 | |||
| 宇治袋町 | |||
| 宇治鉄砲場 | |||
| 寄合町 | |||
| 専光寺門前丁 | |||
| 小人町 | |||
| 小人町南ノ丁 | |||
| 小松原通 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 小野町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 屏風丁 | |||
| 山吹丁 | |||
| 広道 | |||
| 徒町 | |||
| 徳田木丁 | |||
| 新魚町 | |||
| 有田屋町 | |||
| 有田屋町南ノ丁 | |||
| 有田屋町西ノ丁 | |||
| 本町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | |||
| 9丁目 | |||
| 杉ノ馬場 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 材木丁 | |||
| 東仲間町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 東坂ノ上丁 | |||
| 東布経丁 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 東旅籠町 | |||
| 東蔵前丁 | |||
| 東釘貫丁 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 東鍜冶屋町 | |||
| 東長町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | 28番地~52番地の2、63番地~88番地、96番地 | ||
| 板屋町 | |||
| 植松丁 | 19番地の5、19番地の7、19番地の9、19番地の15、19番地の19~19番地の23、19番地の27~19番地の32、21番地~26番地、30番地~111番地、113番地~120番地 | ||
| 橋丁 | |||
| 湊 | 3000番地~3010番地 | 砂山小との複合学区 | |
| 湊北町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 湊本町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 湊紺屋町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 湊通丁北 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 湊通丁南 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 源蔵馬場 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 男野芝丁 | |||
| 畳屋町 | |||
| 石橋丁 | |||
| 福町 | |||
| 米屋町 | |||
| 網屋町 | |||
| 舟大工町 | |||
| 萬町 | |||
| 西ノ店 | |||
| 西仲間町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 西坂ノ上丁 | |||
| 西大工町 | |||
| 西布経丁 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 西旅籠町 | |||
| 西汀丁 | |||
| 西河岸町 | 73番地~96番地、98番地~101番地、103番地~105番地、107番地 | ||
| 西蔵前丁 | |||
| 西釘貫丁 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 西鍜冶屋町 | |||
| 西長町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | 18番地~35番地、68番地~69番地 | ||
| 3丁目 | 砂山小との複合学区 | ||
| 4丁目 | 砂山小との複合学区 | ||
| 道場町 | |||
| 鍋屋町 | |||
| 雑賀屋町 | |||
| 雑賀屋町東ノ丁 | |||
| 雑賀町 | |||
| 駕町 | |||
| 駿河町 | |||
| 鷺ノ森 | |||
| 鷺ノ森中ノ丁 | |||
| 鷺ノ森南ノ丁 | |||
| 鷺ノ森堂前丁 | |||
| 鷺ノ森新道 | |||
| 鷺ノ森明神丁 | |||
| 鷺ノ森東ノ丁 | |||
| 鷺ノ森片町 | |||
| 鷺ノ森西ノ丁 | 
※2022年10月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。



 
                 
                
 
			
			
