- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 作事丁 | |||
| 出口中ノ丁 | |||
| 出口新端ノ丁 | |||
| 出口甲賀丁 | |||
| 出口端ノ丁 | |||
| 南相生丁 | |||
| 土佐町 | 2丁目 | ||
| 3丁目 | |||
| 小松原 | 5丁目 | 2番14号~2番21号、3番25号~3番33号、8番11号~8番16号 | |
| 尾崎丁 | |||
| 東長町 | 10丁目 | ||
| 11丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | |||
| 9丁目 | |||
| 植松丁 | 19番地、19番地の4、19番地の6、19番地の8、19番地の10~19番地の14、19番地の24~19番地の26、27番地~29番地、121番地 | 伏虎義務教育学校との複合学区 | |
| 湊 | 1番地~22番地、400番地~699番地、1100番地~1499番地、3100番地~3299番地 | ||
| 湊御殿 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 湊通丁北 | 3丁目 | ||
| 4丁目 | |||
| 湊通丁南 | 3丁目 | ||
| 4丁目 | |||
| 砂山南 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | 1番~3番32号、3番34号~999番 | ||
| 4丁目 | 1番~3番5号、3番7号~4番6号、4番8号、4番10号、4番12号~999番 | ||
| 築港 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 舟津町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 西河岸町 | 19番地、29番地、30番地、38番地、41番地、43番地~72番地、102番地、108番地 | 伏虎義務教育学校との複合学区 | |
| 西長町 | 2丁目 | 1番地~17番、36番地~67番地、70番地 | 伏虎義務教育学校との複合学区 |
| 金龍寺丁 |
※2022年10月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。


