- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 堀止西 | 2丁目 | 11番6号、11番9号、11番11号、11番25号、11番27号 | |
| 塩屋 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | 1番~2番57号、2番62号~3番23号、4番~999番 | ||
| 宇須 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | 1番、2番5号~2番19号、2番28号~999番 | ||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 打越町 | |||
| 新堀東 | 1丁目 | 6番、8番20号~8番36号 | |
| 2丁目 | 2番24号~2番43号、2番45号~999番 | ||
| 東高松 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 松ケ丘 | 1丁目 | 1番~7番8号、7番10号、7番11号、7番13号、7番15号、7番16号、7番18号、7番20号~999番 | |
| 秋葉町 | 4番4号~14番 | ||
| 西高松 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | 1番~11番、13番~13番17号、13番19号~16番35号 |
※2022年10月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。


