- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
今福 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | 1番~5番40号、5番42号~999番 | ||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
堀止西 | 1丁目 | 3番40号~3番45号、5番14号~5番29号、6番6号~6番29号、7番2号~7番35号、8番12号~9番1号、9番25号~9番27号、10番10号~10番17号 | |
2丁目 | 4番31号~4番48号、5番3号~5番31号、6番20号~6番24号、12番14号~12番25号 | ||
東小二里町 | 1番~5番 | 雑賀小複合学区 | |
湊 | 23番地~99番地 | ||
砂山南 | 3丁目 | 3番33号 | |
4丁目 | 3番6号、4番7号、4番9号、4番11号 | ||
葵町 | |||
西浜 | 768番地~835番地、1424番地~1449番地 | 雑賀小複合学区 |
※2022年10月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。