- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 下紺屋町 | 行政区画 | ||
| 元魚町 | 行政区画 | ||
| 城代町 | 行政区画 | ||
| 小原 | 小原のうち国府町 | 行政区画 | |
| 小田中 | 小田中のうち田中1~210番地・300番地・312番地以降 | 行政区画 | |
| 山下 | 山下のうち山下鶴山通り・山下三区・山下五区 | 行政区画 | |
| 山北 | 山北のうち山北一区・八子・山北緑ヶ丘 | 行政区画 | |
| 戸川町 | 行政区画 | ||
| 新職人町 | 行政区画 | ||
| 本町 | 三丁目 | 行政区画 | |
| 二丁目 | 行政区画 | ||
| 椿高下 | 行政区画 | ||
| 田町 | 田町のうち田町一区・田町二区・田町三区 | 行政区画 | |
| 総社 | 行政区画 | ||
| 美濃町 | 行政区画 | ||
| 鍛治町 | 行政区画 |
※2024年10月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。


