- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
上田中町 | 一丁目 | ||
七丁目 | 4番~7番・10番・11番1~15号・32~37号・12番~14番 | ||
二丁目 | |||
五丁目 | 1番・2番1~10号・6番31~38号・8番1~13号・9番~15番・16番1~8号 | ||
八丁目 | |||
四丁目 | |||
向洋町 | 一丁目 | 1番~5番・10番・15番~18番 | |
山の口町 | |||
後田町 | 一丁目 | 1番~7番・9番~13番 | |
三丁目 | |||
五丁目 | 10番~26番・35番・36番 | ||
椋野 | 1~54・56~59・61~82・89~93・227~247-22・247-27~254・256~365・420~439・441番地~ | ||
椋野町 | 一丁目 | 1番~22番・27番39~54号・28番13~35号・31番4~24号 | |
三丁目 | |||
二丁目 | |||
石神町 | |||
藤ケ谷 | |||
藤ケ谷町 | |||
貴船町 | 一丁目 | 2番~10番・11番1~4号・13番21~25号 | |
三丁目 | 8番以外全部 | ||
二丁目 | 1番~12番・13番8~12号・14番1~10号・17番・18番7~17号・19番~21番・22番2号 | ||
四丁目 |
※2022年3月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。