- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 垢田町 | 二丁目 | ||
| 大学町 | 一丁目 | ||
| 三丁目 | |||
| 二丁目 | |||
| 四丁目 | 1番~10番22号・10番27号 | ||
| 山の田中央町 | |||
| 山の田北町 | 1番 | ||
| 山の田南町 | |||
| 山の田本町 | |||
| 山の田東町 | |||
| 山の田西町 | |||
| 幡生新町 | |||
| 武久町 | 一丁目 | ||
| 二丁目 | |||
| 武久西原台 | |||
| 稗田南町 | 6番12~22号・7番・8番3~21号・9番23号 |
※2022年3月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 垢田町 | 二丁目 | ||
| 大学町 | 一丁目 | ||
| 三丁目 | |||
| 二丁目 | |||
| 四丁目 | 1番~10番22号・10番27号 | ||
| 山の田中央町 | |||
| 山の田北町 | 1番 | ||
| 山の田南町 | |||
| 山の田本町 | |||
| 山の田東町 | |||
| 山の田西町 | |||
| 幡生新町 | |||
| 武久町 | 一丁目 | ||
| 二丁目 | |||
| 武久西原台 | |||
| 稗田南町 | 6番12~22号・7番・8番3~21号・9番23号 |
※2022年3月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.