- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 上杉 | 一丁目 | ||
| 三丁目 | |||
| 二丁目 | |||
| 五丁目 | |||
| 六丁目 | 一~五番、六番の一部、七~九番、十番の一部 | ||
| 四丁目 | 一~五番、六番の一部 | ||
| 二日町 | 一番、二、六、七、十一番の一部、十二、十三番、十四、十八番の一部 | ||
| 台原 | 一丁目 | 一~三番、四、六番の一部、七番、八番の一部、十一番、十二番の一部 | |
| 六丁目 | 一番 | ||
| 国分町 | 三丁目 | 一番、六番の一部、七番 | |
| 堤町 | 一丁目 | 一~四番、十番の一部、十一、十二番 | |
| 堤通雨宮町 | 一番、二番の一部、五~十番 | ||
| 宮町 | 三丁目 | 一~四番、五、七、八番の一部 | |
| 二丁目 | 一番の一部 | ||
| 昭和町 | 一~三、六番 | ||
| 木町通 | 二丁目 | 一、六番の一部 | |
| 本町 | 一丁目 | 六番の一部、七、十~十五番 | |
| 三丁目 | |||
| 二丁目 | 七~九、十一~十三番の一部、二十一番 | ||
| 柏木 | 一丁目 | 一番の一部 | |
| 錦町 | 一丁目 | ||
| 二丁目 | 一、四、五番の一部 |
※2024年11月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。


