- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
あけぼの町 | 一~五番、六、七番の一部、八~十四番 | ||
北山 | 一丁目 | 二十~二十四番 | |
二丁目 | 三、四番の一部、六~八番、九番の一部、十~十三番 | ||
堤町 | 二丁目 | 一番の一部、二、四~九番、十、十一番の一部、十四~二十一番 | |
山手町 | |||
荒巻中央 | 一~十八番 | ||
荒巻本沢 | 一丁目 | 十一~十九番 | |
三丁目 | 一~七番 | ||
二丁目 | |||
荒巻神明町 | |||
菊田町 | |||
葉山町 | 二~十五番 | ||
青葉町 | 十三、十六~十八番 |
※2024年11月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。