- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
新曽根 | |||
沼南町 | 一丁目 | ||
三丁目 | |||
二丁目 | |||
沼新町 | 一丁目 | ||
三丁目 | |||
二丁目 | |||
沼本町 | 一丁目 | ||
三丁目 | |||
二丁目 | |||
四丁目 | 1番~15番、16番5号、16番13号、16番30号~33号、38号、17番、18番1号、18番4号以上 | ||
沼緑町 | 一丁目 | ||
三丁目 | |||
二丁目 | |||
五丁目 | |||
四丁目 | |||
葛原東 | 三丁目 | 11番、14番~15番 | |
二丁目 | 2番1号~3号、9番1号~2号、9番5号、10番1号~8号、10番10号以上、11番25号以上 |
※2019年8月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。