- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
下曽根新町 | |||
津田 | 一丁目 | 1番~13番、14番の一部 | |
三丁目 | |||
二丁目 | |||
五丁目 | |||
四丁目 | |||
津田新町 | 一丁目 | ||
三丁目 | |||
二丁目 | |||
四丁目 | |||
田原 | 一丁目 | ||
三丁目 | |||
二丁目 | |||
五丁目 | |||
四丁目 | |||
田原新町 | 一丁目 | ||
三丁目 | |||
二丁目 | |||
長野 | 三丁目 | ||
二丁目 | 1番、3番~8番 |
※2019年8月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
下曽根新町 | |||
津田 | 一丁目 | 1番~13番、14番の一部 | |
三丁目 | |||
二丁目 | |||
五丁目 | |||
四丁目 | |||
津田新町 | 一丁目 | ||
三丁目 | |||
二丁目 | |||
四丁目 | |||
田原 | 一丁目 | ||
三丁目 | |||
二丁目 | |||
五丁目 | |||
四丁目 | |||
田原新町 | 一丁目 | ||
三丁目 | |||
二丁目 | |||
長野 | 三丁目 | ||
二丁目 | 1番、3番~8番 |
※2019年8月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.