- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
木屋瀬 | 一丁目 | 1番 | |
楠橋 | 250番地~326番地、328番地~2146番地、2218番地、2437番地~2438番地、2466番地、3184番地、3185番地の1~7、3187番地~3606番地、3619番地~3621番地、3629番地、3633番地、3643番地~3656番地、3658番地、3682番地、3690番地~3785番地、3878番地、3902番地~3904番地、4292番地 | ||
楠橋上方 | 一丁目 | ||
二丁目 | |||
楠橋下方 | 一丁目 | ||
三丁目 | |||
二丁目 | |||
楠橋南 | 一丁目 | ||
三丁目 | 1番1号~15号、1番25号以上、2番、3番1号~14号、3番21号以上、21番1号~8号、21番12号以上 | ||
二丁目 | |||
楠橋東 | 一丁目 | ||
二丁目 | |||
楠橋西 | 一丁目 | ||
三丁目 | |||
二丁目 | |||
真名子 | 一丁目 | ||
二丁目 | |||
茶屋の原 | 三丁目 | ||
四丁目 | |||
香月中央 | 五丁目 | ||
四丁目 | 1番~15番 | ||
馬場山原 | 7番3号~15号、8番~10番 | ||
馬場山緑 | 3番~7番、11番22号~36号 |
※2019年8月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。