- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
宮の町 | 二丁目 | 3番28号~31号、4番~14番 | |
山路 | 一丁目 | 14番48号~53号 | |
山路松尾町 | |||
東鉄町 | 2番~12番 | ||
松尾町 | |||
槻田 | 一丁目 | ||
二丁目 | |||
清田 | 一丁目 | 8番~11番、12番6号以上 | |
三丁目 | |||
二丁目 | |||
四丁目 | |||
石坪町 | |||
竹下町 | |||
茶屋町 |
※2019年8月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
宮の町 | 二丁目 | 3番28号~31号、4番~14番 | |
山路 | 一丁目 | 14番48号~53号 | |
山路松尾町 | |||
東鉄町 | 2番~12番 | ||
松尾町 | |||
槻田 | 一丁目 | ||
二丁目 | |||
清田 | 一丁目 | 8番~11番、12番6号以上 | |
三丁目 | |||
二丁目 | |||
四丁目 | |||
石坪町 | |||
竹下町 | |||
茶屋町 |
※2019年8月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.