- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
田井島 | 2丁目 | 全域 | |
3丁目 | 全域 | ||
田迎町大字田井島 | 184番地~212番地、221番地~259番地、330番地、724番地~734番地 | ||
田迎町大字良町 | 全域 | ||
良町 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 1番~4番、5番5号~70号、5番73号~124号、6番~12番 | 街区及び住居番号 | |
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 全域 |
※2024年12月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。