- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
楠 | 2丁目 | 全域 | |
3丁目 | 5番~10番 | 街区及び住居番号 | |
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 1番11号~103号、2番、3番、4番1号~30号、4番59号~83号、5番~17番 | 街区及び住居番号 | |
6丁目 | 全域 | ||
7丁目 | 全域 | ||
8丁目 | 全域 | ||
龍田 | 8丁目 | 14番55号~98号、15番3号~98号、15番140号~141号 | 街区及び住居番号 |
9丁目 | 2番~9番 | 街区及び住居番号 |
※2024年4月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。