- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
乗越ケ丘 | 全域 | ||
兎谷 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 全域 | ||
八景水谷 | 2丁目 | 1番 | 街区及び住居番号 |
室園町 | 1番~9番、10番2号~74号、11番~20番 | 街区及び住居番号 | |
清水万石 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 全域 | 全域 | |
清水亀井町 | 全域 | ||
清水岩倉 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 1番~6番、7番1号~23号 | 街区及び住居番号 | |
清水本町 | 全域 | ||
清水東町 | 全域 | ||
清水町大字室園 | 全域 | ||
清水町大字打越 | 全域 | ||
清水町大字松崎 | 全域 | ||
黒髪町大字坪井 | 全域 |
※2024年4月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。