- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
龍田 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 1番~7番、15番~23番、25番~30番、31番90号 | 街区及び住居番号 | |
4丁目 | 1番~28番、29番2号、29番6号、29番63号~92号、30番78号~85号 | 街区及び住居番号 | |
5丁目 | 1番1号~6号、1番99号~101号、4番~8番、12番4号~35号、12番68号、12番74号~105号 | ||
6丁目 | 全域 | ||
7丁目 | 全域 | ||
8丁目 | 1番~13番、14番1号~43号、14番100号~131号、15番100号~128号、15番146号~153号、16番~21番 | ||
9丁目 | 1番 | 街区及び住居番号 | |
龍田弓削 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 1番~3番、4番1号~10号、5番~8番 | 街区及び住居番号 | |
龍田陳内 | 3丁目 | 26番22号、26番25号、28番39号~41号 | 街区及び住居番号 |
※2024年4月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。