- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
植木町一木 | 全域 | ||
植木町小野 | 879番地、880番地1 | ||
植木町岩野 | 198番地1、206番地11、208番地1~208番地3、232番地4、233番地1、234番地、243番地3~243番地7、243番地9、266番地~266番地99、267番地~268番地99 | ||
植木町広住 | 全域 | ||
植木町植木 | 全域 | ||
植木町滴水 | 48番地~49番地99 | ||
植木町舞尾 | 253番地、283番地~283番地99、285番地~294番地8、513番地~513番地99、536番地~536番地5、536番地7~545番地99、571番地~578番地99、593番地~602番地99、624番地~629番地99 |
※2024年4月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。