- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 黒髪 | 7丁目 | 無番地、100番地~164番地 | |
| 龍田 | 2丁目 | 8番~14番、24番1号~30号、24番69号~77号、31番135号~161号、32番~41番 | 街区及び住居番号 |
| 3丁目 | 全域 | 全域 | |
| 龍田陳内 | 1丁目 | 全域 | |
| 2丁目 | 全域 | 全域 | |
| 3丁目 | 1番~25番、26番1号~21号、26番23号~24号、27番、28番1号~38号、28番42号~58号、29番~38番 | 街区及び住居番号 | |
| 4丁目 | 全域 |
※2024年4月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。


